STANDING WAVE CALCULATION CHART


Harmonic Number Columns give Frequency (Hz)

Dim. (feet) F 2 3 4 5 6
1.50 376.67 753.33 1130.00 1506.67 1883.33 2260.00
1.75 322.86 645.71 968.57 1291.43 1614.29 1937.14
2.00 282.50 565.00 847.50 1130.00 1412.50 1695.00
2.25 251.11 502.22 753.33 1004.44 1255.56 1506.67
2.50 226.00 452.00 678.00 904.00 1130.00 1356.00
2.75 205.45 410.91 616.36 821.82 1027.27 1232.73
3.00 188.33 376.67 565.00 753.33 941.67 1130.00
3.25 173.85 347.69 521.54 695.38 869.23 1043.08
3.50 161.43 322.86 484.29 645.71 807.14 968.57
3.75 150.67 301.33 452.00 602.67 753.33 904.00
4.00 141.25 282.50 423.75 565.00 706.25 847.50
4.25 132.94 265.88 398.82 531.76 664.71 797.65
4.50 125.56 251.11 376.67 502.22 627.78 753.33
4.75 118.95 237.89 356.84 475.79 594.74 713.68
5.00 113.00 226.00 339.00 452.00 565.00 678.00
5.25 107.62 215.24 322.86 430.48 538.10 645.71
5.50 102.73 205.45 308.18 410.91 513.64 616.36
5.75 98.26 196.52 294.78 393.04 491.30 589.57
6.00 94.17 188.33 282.50 376.67 470.83 565.00
6.25 90.40 180.80 271.20 361.60 452.00 542.40
6.50 86.92 173.85 260.77 347.69 434.62 521.54
6.75 83.70 167.41 251.11 334.81 418.52 502.22
7.00 80.71 161.43 242.14 322.86 403.57 484.29
7.25 77.93 155.86 233.79 311.72 389.66 467.59
7.50 75.33 150.67 226.00 301.33 376.67 452.00
7.75 72.90 145.81 218.71 291.61 364.52 437.42
8.00 70.63 141.25 211.88 282.50 353.13 423.75
8.25 68.48 136.97 205.45 273.94 342.42 410.91
8.50 66.47 132.94 199.41 265.88 332.35 398.82
8.75 64.57 129.14 193.71 258.29 322.86 387.43
9.00 62.78 125.56 188.33 251.11 313.89 376.67
9.25 61.08 122.16 183.24 244.32 305.41 366.49
9.50 59.47 118.95 178.42 237.89 297.37 356.84
9.75 57.95 115.90 173.85 231.79 289.74 347.69
10.00 56.50 113.00 169.50 226.00 282.50 339.00
10.25 55.12 110.24 165.37 220.49 275.61 330.73
10.50 53.81 107.62 161.43 215.24 269.05 322.86
10.75 52.56 105.12 157.67 210.23 262.79 315.35
11.00 51.36 102.73 154.09 205.45 256.82 308.18
11.25 50.22 100.44 150.67 200.89 251.11 301.33
11.50 49.13 98.26 147.39 196.52 245.65 294.78
11.75 48.09 96.17 144.26 192.34 240.43 288.51
12.00 47.08 94.17 141.25 188.33 235.42 282.50
12.25 46.12 92.24 138.37 184.49 230.61 276.73
12.50 45.20 90.40 135.60 180.80 226.00 271.20
12.75 44.31 88.63 132.94 177.25 221.57 265.88
13.00 43.46 86.92 130.38 173.85 217.31 260.77
13.25 42.64 85.28 127.92 170.57 213.21 255.85
13.50 41.85 83.70 125.56 167.41 209.26 251.11
13.75 41.09 82.18 123.27 164.36 205.45 246.55
14.00 40.36 80.71 121.07 161.43 201.79 242.14
14.25 39.65 79.30 118.95 158.60 198.25 237.89
14.50 38.97 77.93 116.90 155.86 194.83 233.79
14.75 38.31 76.61 114.92 153.22 191.53 229.83
15.00 37.67 75.33 113.00 150.67 188.33 226.00
15.25 37.05 74.10 111.15 148.20 185.25 222.30
15.50 36.45 72.90 109.35 145.81 182.26 218.71
15.75 35.87 71.75 107.62 143.49 179.37 215.24
16.00 35.31 70.63 105.94 141.25 176.56 211.88
16.25 34.77 69.54 104.31 139.08 173.85 208.62
16.50 34.24 68.48 102.73 136.97 171.21 205.45
16.75 33.73 67.46 101.19 134.93 168.66 202.39
17.00 33.24 66.47 99.71 132.94 166.18 199.41
17.25 32.75 65.51 98.26 131.01 163.77 196.52
17.50 32.29 64.57 96.86 129.14 161.43 193.71
17.75 31.83 63.66 95.49 127.32 159.15 190.99
18.00 31.39 62.78 94.17 125.56 156.94 188.33
18.25 30.96 61.92 92.88 123.84 154.79 185.75
18.50 30.54 61.08 91.62 122.16 152.70 183.24
18.75 30.13 60.27 90.40 120.53 150.67 180.80
19.00 29.74 59.47 89.21 118.95 148.68 178.42
19.25 29.35 58.70 88.05 117.40 146.75 176.10
19.50 28.97 57.95 86.92 115.90 144.87 173.85
19.75 28.61 57.22 85.82 114.43 143.04 171.65
20.00 28.25 56.50 84.75 113.00 141.25 169.50
20.25 27.90 55.80 83.70 111.60 139.51 167.41
20.50 27.56 55.12 82.68 110.24 137.80 165.37
20.75 27.23 54.46 81.69 108.92 136.14 163.37
21.00 26.90 53.81 80.71 107.62 134.52 161.43
21.25 26.59 53.18 79.76 106.35 132.94 159.53
21.50 26.28 52.56 78.84 105.12 131.40 157.67
21.75 25.98 51.95 77.93 103.91 129.89 155.86
22.00 25.68 51.36 77.05 102.73 128.41 154.09
22.25 25.39 50.79 76.18 101.57 126.97 152.36
22.50 25.11 50.22 75.33 100.44 125.56 150.67
22.75 24.84 49.67 74.51 99.34 124.18 149.01
23.00 24.57 49.13 73.70 98.26 122.83 147.39
23.25 24.30 48.60 72.90 97.20 121.51 145.81
23.50 24.04 48.09 72.13 96.17 120.21 144.26
23.75 23.79 47.58 71.37 95.16 118.95 142.74
24.00 23.54 47.08 70.63 94.17 117.71 141.25
24.25 23.30 46.60 69.90 93.20 116.49 139.79
24.50 23.06 46.12 69.18 92.24 115.31 138.37
24.75 22.83 45.66 68.48 91.31 114.14 136.97
25.00 22.60 45.20 67.80 90.40 113.00 135.60
25.25 22.38 44.75 67.13 89.50 111.88 134.26
25.50 22.16 44.31 66.47 88.63 110.78 132.94
25.75 21.94 43.88 65.83 87.77 109.71 131.65
26.00 21.73 43.46 65.19 86.92 108.65 130.38
26.25 21.52 43.05 64.57 86.10 107.62 129.14
26.50 21.32 42.64 63.96 85.28 106.60 127.92
26.75 21.12 42.24 63.36 84.49 105.61 126.73
27.00 20.93 41.85 62.78 83.70 104.63 125.56
27.25 20.73 41.47 62.20 82.94 103.67 124.40
27.50 20.55 41.09 61.64 82.18 102.73 123.27
27.75 20.36 40.72 61.08 81.44 101.80 122.16
28.00 20.18 40.36 60.54 80.71 100.89 121.07
28.25 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
28.50 19.82 39.65 59.47 79.30 99.12 118.95
28.75 19.65 39.30 58.96 78.61 98.26 117.91
29.00 19.48 38.97 58.45 77.93 97.41 116.90
29.25 19.32 38.63 57.95 77.26 96.58 115.90
29.50 19.15 38.31 57.46 76.61 95.76 114.92
29.75 18.99 37.98 56.97 75.97 94.96 113.95
30.00 18.83 37.67 56.50 75.33 94.17 113.00
30.25 18.68 37.36 56.03 74.71 93.39 112.07
30.50 18.52 37.05 55.57 74.10 92.62 111.15
30.75 18.37 36.75 55.12 73.50 91.87 110.24
31.00 18.23 36.45 54.68 72.90 91.13 109.35
31.25 18.08 36.16 54.24 72.32 90.40 108.48
31.50 17.94 35.87 53.81 71.75 89.68 107.62
31.75 17.80 35.59 53.39 71.18 88.98 106.77
32.00 17.66 35.31 52.97 70.63 88.28 105.94
32.25 17.52 35.04 52.56 70.08 87.60 105.12
32.50 17.38 34.77 52.15 69.54 86.92 104.31
32.75 17.25 34.50 51.76 69.01 86.26 103.51
33.00 17.12 34.24 51.36 68.48 85.61 102.73
33.25 16.99 33.98 50.98 67.97 84.96 101.95
33.50 16.87 33.73 50.60 67.46 84.33 101.19
33.75 16.74 33.48 50.22 66.96 83.70 100.44
34.00 16.62 33.24 49.85 66.47 83.09 99.71
34.25 16.50 32.99 49.49 65.99 82.48 98.98
34.50 16.38 32.75 49.13 65.51 81.88 98.26
34.75 16.26 32.52 48.78 65.04 81.29 97.55
35.00 16.14 32.29 48.43 64.57 80.71 96.86
35.25 16.03 32.06 48.09 64.11 80.14 96.17
35.50 15.92 31.83 47.75 63.66 79.58 95.49
35.75 15.80 31.61 47.41 63.22 79.02 94.83
36.00 15.69 31.39 47.08 62.78 78.47 94.17
36.25 15.59 31.17 46.76 62.34 77.93 93.52
36.50 15.48 30.96 46.44 61.92 77.40 92.88
36.75 15.37 30.75 46.12 61.50 76.87 92.24
37.00 15.27 30.54 45.81 61.08 76.35 91.62
37.25 15.17 30.34 45.50 60.67 75.84 91.01
37.50 15.07 30.13 45.20 60.27 75.33 90.40
37.75 14.97 29.93 44.90 59.87 74.83 89.80
38.00 14.87 29.74 44.61 59.47 74.34 89.21
38.25 14.77 29.54 44.31 59.08 73.86 88.63
38.50 14.68 29.35 44.03 58.70 73.38 88.05
38.75 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48
39.00 14.49 28.97 43.46 57.95 72.44 86.92
39.25 14.39 28.79 43.18 57.58 71.97 86.37
39.50 14.30 28.61 42.91 57.22 71.52 85.82
39.75 14.21 28.43 42.64 56.86 71.07 85.28
40.00 14.13 28.25 42.38 56.50 70.63 84.75
40.25 14.04 28.07 42.11 56.15 70.19 84.22
40.50 13.95 27.90 41.85 55.80 69.75 83.70
40.75 13.87 27.73 41.60 55.46 69.33 83.19
41.00 13.78 27.56 41.34 55.12 68.90 82.68
41.25 13.70 27.39 41.09 54.79 68.48 82.18
41.50 13.61 27.23 40.84 54.46 68.07 81.69
41.75 13.53 27.07 40.60 54.13 67.66 81.20
42.00 13.45 26.90 40.36 53.81 67.26 80.71
42.25 13.37 26.75 40.12 53.49 66.86 80.24
42.50 13.29 26.59 39.88 53.18 66.47 79.76
42.75 13.22 26.43 39.65 52.87 66.08 79.30
43.00 13.14 26.28 39.42 52.56 65.70 78.84
43.25 13.06 26.13 39.19 52.25 65.32 78.38
43.50 12.99 25.98 38.97 51.95 64.94 77.93
43.75 12.91 25.83 38.74 51.66 64.57 77.49
44.00 12.84 25.68 38.52 51.36 64.20 77.05
44.25 12.77 25.54 38.31 51.07 63.84 76.61
44.50 12.70 25.39 38.09 50.79 63.48 76.18
44.75 12.63 25.25 37.88 50.50 63.13 75.75
45.00 12.56 25.11 37.67 50.22 62.78 75.33
45.25 12.49 24.97 37.46 49.94 62.43 74.92
45.50 12.42 24.84 37.25 49.67 62.09 74.51
45.75 12.35 24.70 37.05 49.40 61.75 74.10
46.00 12.28 24.57 36.85 49.13 61.41 73.70
46.25 12.22 24.43 36.65 48.86 61.08 73.30
46.50 12.15 24.30 36.45 48.60 60.75 72.90
46.75 12.09 24.17 36.26 48.34 60.43 72.51
47.00 12.02 24.04 36.06 48.09 60.11 72.13
47.25 11.96 23.92 35.87 47.83 59.79 71.75
47.50 11.89 23.79 35.68 47.58 59.47 71.37
47.75 11.83 23.66 35.50 47.33 59.16 70.99
48.00 11.77 23.54 35.31 47.08 58.85 70.63
48.25 11.71 23.42 35.13 46.84 58.55 70.26
48.50 11.65 23.30 34.95 46.60 58.25 69.90
48.75 11.59 23.18 34.77 46.36 57.95 69.54
49.00 11.53 23.06 34.59 46.12 57.65 69.18
49.25 11.47 22.94 34.42 45.89 57.36 68.83
49.50 11.41 22.83 34.24 45.66 57.07 68.48
49.75 11.36 22.71 34.07 45.43 56.78 68.14
50.00 11.30 22.60 33.90 45.20 56.50 67.80
8.1758 11.562 16.352 23.125
C1 F#1 C2 F#2
32.703 46.249 65.406 92.498
C1 F#1 C2 F#2
130.81 185 261.62 369.99
C3 F#3 C4 F#4
523.25 739.98 1046.5 1480
C3 F#3 C4 F#4



Copyright © 2004, Stephen B. Ward.
http://www.stephenbward.com/technology/splash/standingwaves.htm Revised 20040313.