Music Technology Resources

Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook

Loop-Length to Pitch Conversions

Piano range is shown shaded.

Use this when you want to know how long to make a loop to create a desired pitch. Also useful if you have a resonant feedback sample delay.

Loop Lengths are measured in number of samples. The Error column shows how much the actual pitch is above or below the target pitch. To Fine Tune your loop, just reverse the sign; for example, if the Error is -10 cents, raise your sampler's Fine Tune parameter by +10 cents.

Sample Rate (kHz): 44.1 | 48.0 | 88.2 | 96.0 | 176.4 | 192.0


Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
(A3 = 440 Hz) (Note No.) (Hz) (msec) @ 44.1 kHz (Hz) (msec) (Cents)
C-1 12 16.352 61.156 2697 16.352 61.156 0
C#-1 13 17.324 57.724 2546 17.321 57.732 0
D-1 14 18.354 54.484 2403 18.352 54.490 0
Eb-1 15 19.445 51.426 2268 19.444 51.429 0
E-1 16 20.602 48.540 2141 20.598 48.549 0
F-1 17 21.827 45.815 2020 21.832 45.805 0
F#-1 18 23.125 43.244 1907 23.125 43.243 0
G-1 19 24.500 40.817 1800 24.500 40.816 0
Ab-1 20 25.957 38.526 1699 25.956 38.526 0
A-1 21 27.500 36.364 1604 27.494 36.372 0
Bb-1 22 29.135 34.323 1514 29.128 34.331 0
B-1 23 30.868 32.396 1429 30.861 32.404 0
C0 24 32.703 30.578 1348 32.715 30.567 1
C#0 25 34.648 28.862 1273 34.643 28.866 0
D0 26 36.708 27.242 1201 36.719 27.234 1
Eb0 27 38.891 25.713 1134 38.889 25.714 0
E0 28 41.203 24.270 1070 41.215 24.263 0
F0 29 43.654 22.908 1010 43.663 22.902 0
F#0 30 46.249 21.622 954 46.226 21.633 -1
G0 31 48.999 20.408 900 49.000 20.408 0
Ab0 32 51.913 19.263 849 51.943 19.252 1
A0 33 55.000 18.182 802 54.988 18.186 0
Bb0 34 58.270 17.161 757 58.256 17.166 0
B0 35 61.735 16.198 714 61.765 16.190 1
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C1 36 65.406 15.289 674 65.430 15.283 1
C#1 37 69.296 14.431 636 69.340 14.422 1
D1 38 73.416 13.621 601 73.378 13.628 -1
Eb1 39 77.782 12.856 567 77.778 12.857 0
E1 40 82.407 12.135 535 82.430 12.132 0
F1 41 87.307 11.454 505 87.327 11.451 0
F#1 42 92.499 10.811 477 92.453 10.816 -1
G1 43 97.999 10.204 450 98.000 10.204 0
Ab1 44 103.826 9.631 425 103.765 9.637 -1
A1 45 110.000 9.091 401 109.975 9.093 0
Bb1 46 116.541 8.581 378 116.667 8.571 2
B1 47 123.471 8.099 357 123.529 8.095 1
C2 48 130.813 7.645 337 130.861 7.642 1
C#2 49 138.591 7.215 318 138.679 7.211 1
D2 50 146.832 6.810 300 147.000 6.803 2
Eb2 51 155.563 6.428 283 155.830 6.417 3
E2 52 164.814 6.067 268 164.552 6.077 -3
F2 53 174.614 5.727 253 174.308 5.737 -3
F#2 54 184.997 5.405 238 185.294 5.397 3
G2 55 195.998 5.102 225 196.000 5.102 0
Ab2 56 207.652 4.816 212 208.019 4.807 3
A2 57 220.000 4.545 200 220.500 4.535 4
Bb2 58 233.082 4.290 189 233.333 4.286 2
B2 59 246.942 4.050 179 246.369 4.059 -4
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C3 60 261.626 3.822 169 260.947 3.832 -4
C#3 61 277.183 3.608 159 277.358 3.605 1
D3 62 293.665 3.405 150 294.000 3.401 2
Eb3 63 311.127 3.214 142 310.563 3.220 -3
E3 64 329.628 3.034 134 329.104 3.039 -3
F3 65 349.228 2.863 126 350.000 2.857 4
F#3 66 369.994 2.703 119 370.588 2.698 3
G3 67 391.995 2.551 113 390.265 2.562 -8
Ab3 68 415.305 2.408 106 416.038 2.404 3
A3 69 440.000 2.273 100 441.000 2.268 4
Bb3 70 466.164 2.145 95 464.211 2.154 -7
B3 71 493.883 2.025 89 495.506 2.018 6
C4 72 523.251 1.911 84 525.000 1.905 6
C#4 73 554.365 1.804 80 551.250 1.814 -10
D4 74 587.330 1.703 75 588.000 1.701 2
Eb4 75 622.254 1.607 71 621.127 1.610 -3
E4 76 659.255 1.517 67 658.209 1.519 -3
F4 77 698.456 1.432 63 700.000 1.429 4
F#4 78 739.989 1.351 60 735.000 1.361 -12
G4 79 783.991 1.276 56 787.500 1.270 8
Ab4 80 830.609 1.204 53 832.075 1.202 3
A4 81 880.000 1.136 50 882.000 1.134 4
Bb4 82 932.328 1.073 47 938.298 1.066 11
B4 83 987.767 1.012 45 980.000 1.020 -14
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C5 84 1046.502 0.956 42 1050.000 0.952 6
C#5 85 1108.731 0.902 40 1102.500 0.907 -10
D5 86 1174.659 0.851 38 1160.526 0.862 -21
Eb5 87 1244.508 0.804 35 1260.000 0.794 21
E5 88 1318.510 0.758 33 1336.364 0.748 23
F5 89 1396.913 0.716 32 1378.125 0.726 -23
F#5 90 1479.978 0.676 30 1470.000 0.680 -12
G5 91 1567.982 0.638 28 1575.000 0.635 8
Ab5 92 1661.219 0.602 27 1633.333 0.612 -29
A5 93 1760.000 0.568 25 1764.000 0.567 4
Bb5 94 1864.655 0.536 24 1837.500 0.544 -25
B5 95 1975.533 0.506 22 2004.545 0.499 25
C6 96 2093.005 0.478 21 2100.000 0.476 6
C#6 97 2217.461 0.451 20 2205.000 0.454 -10
D6 98 2349.318 0.426 19 2321.053 0.431 -21
Eb6 99 2489.016 0.402 18 2450.000 0.408 -27
E6 100 2637.020 0.379 17 2594.118 0.385 -28
F6 101 2793.826 0.358 16 2756.250 0.363 -23
F#6 102 2959.955 0.338 15 2940.000 0.340 -12
G6 103 3135.963 0.319 14 3150.000 0.317 8
Ab6 104 3322.438 0.301 13 3392.308 0.295 36
A6 105 3520.000 0.284
Bb6 106 3729.310 0.268 12 3675.000 0.272 -25
B6 107 3951.066 0.253 11 4009.091 0.249 25
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C7 108 4186.009 0.239
C#7 109 4434.922 0.225 10 4410.000 0.227 -10
D7 110 4698.636 0.213
Eb7 111 4978.032 0.201 9 4900.000 0.204 -27
E7 112 5274.041 0.190
F7 113 5587.652 0.179 8 5512.500 0.181 -23
F#7 114 5919.911 0.169
G7 115 6271.927 0.159 7 6300.000 0.159 8
Ab7 116 6644.875 0.150
A7 117 7040.000 0.142
Bb7 118 7458.620 0.134 6 7350.000 0.136 -25
B7 119 7902.133 0.127
C8 120 8372.018 0.119
C#8 121 8869.844 0.113 5 8820.000 0.113 -10
D8 122 9397.273 0.106
Eb8 123 9956.063 0.100
E8 124 10548.082 0.095
F8 125 11175.303 0.089 4 11025.000 0.091 -23
F#8 126 11839.822 0.084
G8 127 12543.854 0.080
#939
Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook