Music Technology Resources

Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook

Loop-Length to Pitch Conversions

Piano range is shown shaded.

Use this when you want to know how long to make a loop to create a desired pitch. Also useful if you have a resonant feedback sample delay.

Loop Lengths are measured in number of samples. The Error column shows how much the actual pitch is above or below the target pitch. To Fine Tune your loop, just reverse the sign; for example, if the Error is -10 cents, raise your sampler's Fine Tune parameter by +10 cents.

Sample Rate (kHz): 44.1 | 48.0 | 88.2 | 96.0 | 176.4 | 192.0


Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
(A3 = 440 Hz) (Note No.) (Hz) (msec) @ 176.4 kHz (Hz) (msec) (Cents)
C-1 12 16.352 61.156 10788 16.352 61.156 0
C#-1 13 17.324 57.724 10182 17.325 57.721 0
D-1 14 18.354 54.484 9611 18.354 54.484 0
Eb-1 15 19.445 51.426 9072 19.444 51.429 0
E-1 16 20.602 48.540 8562 20.603 48.537 0
F-1 17 21.827 45.815 8082 21.826 45.816 0
F#-1 18 23.125 43.244 7628 23.125 43.243 0
G-1 19 24.500 40.817 7200 24.500 40.816 0
Ab-1 20 25.957 38.526 6796 25.956 38.526 0
A-1 21 27.500 36.364 6415 27.498 36.366 0
Bb-1 22 29.135 34.323 6055 29.133 34.325 0
B-1 23 30.868 32.396 5715 30.866 32.398 0
C0 24 32.703 30.578 5394 32.703 30.578 0
C#0 25 34.648 28.862 5091 34.649 28.861 0
D0 26 36.708 27.242 4805 36.712 27.239 0
Eb0 27 38.891 25.713 4536 38.889 25.714 0
E0 28 41.203 24.270 4281 41.205 24.269 0
F0 29 43.654 22.908 4041 43.653 22.908 0
F#0 30 46.249 21.622 3814 46.251 21.621 0
G0 31 48.999 20.408 3600 49.000 20.408 0
Ab0 32 51.913 19.263 3398 51.913 19.263 0
A0 33 55.000 18.182 3207 55.005 18.180 0
Bb0 34 58.270 17.161 3027 58.276 17.160 0
B0 35 61.735 16.198 2857 61.743 16.196 0
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C1 36 65.406 15.289 2697 65.406 15.289 0
C#1 37 69.296 14.431 2546 69.285 14.433 0
D1 38 73.416 13.621 2403 73.408 13.622 0
Eb1 39 77.782 12.856 2268 77.778 12.857 0
E1 40 82.407 12.135 2141 82.391 12.137 0
F1 41 87.307 11.454 2020 87.327 11.451 0
F#1 42 92.499 10.811 1907 92.501 10.811 0
G1 43 97.999 10.204 1800 98.000 10.204 0
Ab1 44 103.826 9.631 1699 103.826 9.632 0
A1 45 110.000 9.091 1604 109.975 9.093 0
Bb1 46 116.541 8.581 1514 116.513 8.583 0
B1 47 123.471 8.099 1429 123.443 8.101 0
C2 48 130.813 7.645 1348 130.861 7.642 1
C#2 49 138.591 7.215 1273 138.570 7.217 0
D2 50 146.832 6.810 1201 146.878 6.808 1
Eb2 51 155.563 6.428 1134 155.556 6.429 0
E2 52 164.814 6.067 1070 164.860 6.066 0
F2 53 174.614 5.727 1010 174.653 5.726 0
F#2 54 184.997 5.405 954 184.906 5.408 -1
G2 55 195.998 5.102 900 196.000 5.102 0
Ab2 56 207.652 4.816 849 207.774 4.813 1
A2 57 220.000 4.545 802 219.950 4.546 0
Bb2 58 233.082 4.290 757 233.025 4.291 0
B2 59 246.942 4.050 714 247.059 4.048 1
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C3 60 261.626 3.822 674 261.721 3.821 1
C#3 61 277.183 3.608 636 277.358 3.605 1
D3 62 293.665 3.405 601 293.511 3.407 -1
Eb3 63 311.127 3.214 567 311.111 3.214 0
E3 64 329.628 3.034 535 329.720 3.033 0
F3 65 349.228 2.863 505 349.307 2.863 0
F#3 66 369.994 2.703 477 369.811 2.704 -1
G3 67 391.995 2.551 450 392.000 2.551 0
Ab3 68 415.305 2.408 425 415.059 2.409 -1
A3 69 440.000 2.273 401 439.900 2.273 0
Bb3 70 466.164 2.145 378 466.667 2.143 2
B3 71 493.883 2.025 357 494.118 2.024 1
C4 72 523.251 1.911 337 523.442 1.910 1
C#4 73 554.365 1.804 318 554.717 1.803 1
D4 74 587.330 1.703 300 588.000 1.701 2
Eb4 75 622.254 1.607 283 623.322 1.604 3
E4 76 659.255 1.517 268 658.209 1.519 -3
F4 77 698.456 1.432 253 697.233 1.434 -3
F#4 78 739.989 1.351 238 741.176 1.349 3
G4 79 783.991 1.276 225 784.000 1.276 0
Ab4 80 830.609 1.204 212 832.075 1.202 3
A4 81 880.000 1.136 200 882.000 1.134 4
Bb4 82 932.328 1.073 189 933.333 1.071 2
B4 83 987.767 1.012 179 985.475 1.015 -4
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C5 84 1046.502 0.956 169 1043.787 0.958 -4
C#5 85 1108.731 0.902 159 1109.434 0.901 1
D5 86 1174.659 0.851 150 1176.000 0.850 2
Eb5 87 1244.508 0.804 142 1242.254 0.805 -3
E5 88 1318.510 0.758 134 1316.418 0.760 -3
F5 89 1396.913 0.716 126 1400.000 0.714 4
F#5 90 1479.978 0.676 119 1482.353 0.675 3
G5 91 1567.982 0.638 113 1561.062 0.641 -8
Ab5 92 1661.219 0.602 106 1664.151 0.601 3
A5 93 1760.000 0.568 100 1764.000 0.567 4
Bb5 94 1864.655 0.536 95 1856.842 0.539 -7
B5 95 1975.533 0.506 89 1982.022 0.505 6
C6 96 2093.005 0.478 84 2100.000 0.476 6
C#6 97 2217.461 0.451 80 2205.000 0.454 -10
D6 98 2349.318 0.426 75 2352.000 0.425 2
Eb6 99 2489.016 0.402 71 2484.507 0.402 -3
E6 100 2637.020 0.379 67 2632.836 0.380 -3
F6 101 2793.826 0.358 63 2800.000 0.357 4
F#6 102 2959.955 0.338 60 2940.000 0.340 -12
G6 103 3135.963 0.319 56 3150.000 0.317 8
Ab6 104 3322.438 0.301 53 3328.302 0.300 3
A6 105 3520.000 0.284 50 3528.000 0.283 4
Bb6 106 3729.310 0.268 47 3753.191 0.266 11
B6 107 3951.066 0.253 45 3920.000 0.255 -14
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C7 108 4186.009 0.239 42 4200.000 0.238 6
C#7 109 4434.922 0.225 40 4410.000 0.227 -10
D7 110 4698.636 0.213 38 4642.105 0.215 -21
Eb7 111 4978.032 0.201 35 5040.000 0.198 21
E7 112 5274.041 0.190 33 5345.455 0.187 23
F7 113 5587.652 0.179 32 5512.500 0.181 -23
F#7 114 5919.911 0.169 30 5880.000 0.170 -12
G7 115 6271.927 0.159 28 6300.000 0.159 8
Ab7 116 6644.875 0.150 27 6533.333 0.153 -29
A7 117 7040.000 0.142 25 7056.000 0.142 4
Bb7 118 7458.620 0.134 24 7350.000 0.136 -25
B7 119 7902.133 0.127 22 8018.182 0.125 25
C8 120 8372.018 0.119 21 8400.000 0.119 6
C#8 121 8869.844 0.113 20 8820.000 0.113 -10
D8 122 9397.273 0.106 19 9284.211 0.108 -21
Eb8 123 9956.063 0.100 18 9800.000 0.102 -27
E8 124 10548.082 0.095 17 10376.471 0.096 -28
F8 125 11175.303 0.089 16 11025.000 0.091 -23
F#8 126 11839.822 0.084 15 11760.000 0.085 -12
G8 127 12543.854 0.080 14 12600.000 0.079 8
#926
Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook