Music Technology Resources

Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook

Loop-Length to Pitch Conversions

Piano range is shown shaded.

Use this when you want to know how long to make a loop to create a desired pitch. Also useful if you have a resonant feedback sample delay.

Loop Lengths are measured in number of samples. The Error column shows how much the actual pitch is above or below the target pitch. To Fine Tune your loop, just reverse the sign; for example, if the Error is -10 cents, raise your sampler's Fine Tune parameter by +10 cents.

Sample Rate (kHz): 44.1 | 48.0 | 88.2 | 96.0 | 176.4 | 192.0


Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
(A3 = 440 Hz) (Note No.) (Hz) (msec) @ 192.0 kHz (Hz) (msec) (Cents)
C-1 12 16.352 61.156 11742 16.352 61.156 0
C#-1 13 17.324 57.724 11083 17.324 57.724 0
D-1 14 18.354 54.484 10461 18.354 54.484 0
Eb-1 15 19.445 51.426 9874 19.445 51.427 0
E-1 16 20.602 48.540 9320 20.601 48.542 0
F-1 17 21.827 45.815 8797 21.826 45.818 0
F#-1 18 23.125 43.244 8303 23.124 43.245 0
G-1 19 24.500 40.817 7837 24.499 40.818 0
Ab-1 20 25.957 38.526 7397 25.956 38.526 0
A-1 21 27.500 36.364 6982 27.499 36.365 0
Bb-1 22 29.135 34.323 6590 29.135 34.323 0
B-1 23 30.868 32.396 6220 30.868 32.396 0
C0 24 32.703 30.578 5871 32.703 30.578 0
C#0 25 34.648 28.862 5541 34.651 28.859 0
D0 26 36.708 27.242 5230 36.711 27.240 0
Eb0 27 38.891 25.713 4937 38.890 25.714 0
E0 28 41.203 24.270 4660 41.202 24.271 0
F0 29 43.654 22.908 4398 43.656 22.906 0
F#0 30 46.249 21.622 4151 46.254 21.620 0
G0 31 48.999 20.408 3918 49.005 20.406 0
Ab0 32 51.913 19.263 3698 51.920 19.260 0
A0 33 55.000 18.182 3491 54.999 18.182 0
Bb0 34 58.270 17.161 3295 58.270 17.161 0
B0 35 61.735 16.198 3110 61.736 16.198 0
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C1 36 65.406 15.289 2935 65.417 15.286 0
C#1 37 69.296 14.431 2771 69.289 14.432 0
D1 38 73.416 13.621 2615 73.423 13.620 0
Eb1 39 77.782 12.856 2468 77.796 12.854 0
E1 40 82.407 12.135 2330 82.403 12.135 0
F1 41 87.307 11.454 2199 87.312 11.453 0
F#1 42 92.499 10.811 2076 92.486 10.813 0
G1 43 97.999 10.204 1959 98.009 10.203 0
Ab1 44 103.826 9.631 1849 103.840 9.630 0
A1 45 110.000 9.091 1745 110.029 9.089 0
Bb1 46 116.541 8.581 1647 116.576 8.578 1
B1 47 123.471 8.099 1555 123.473 8.099 0
C2 48 130.813 7.645 1468 130.790 7.646 0
C#2 49 138.591 7.215 1385 138.628 7.214 0
D2 50 146.832 6.810 1308 146.789 6.813 -1
Eb2 51 155.563 6.428 1234 155.592 6.427 0
E2 52 164.814 6.067 1165 164.807 6.068 0
F2 53 174.614 5.727 1100 174.545 5.729 -1
F#2 54 184.997 5.405 1038 184.971 5.406 0
G2 55 195.998 5.102 980 195.918 5.104 -1
Ab2 56 207.652 4.816 925 207.568 4.818 -1
A2 57 220.000 4.545 873 219.931 4.547 -1
Bb2 58 233.082 4.290 824 233.010 4.292 -1
B2 59 246.942 4.050 778 246.787 4.052 -1
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C3 60 261.626 3.822 734 261.580 3.823 0
C#3 61 277.183 3.608 693 277.056 3.609 -1
D3 62 293.665 3.405 654 293.578 3.406 -1
Eb3 63 311.127 3.214 617 311.183 3.214 0
E3 64 329.628 3.034 582 329.897 3.031 1
F3 65 349.228 2.863 550 349.091 2.865 -1
F#3 66 369.994 2.703 519 369.942 2.703 0
G3 67 391.995 2.551 490 391.837 2.552 -1
Ab3 68 415.305 2.408 462 415.584 2.406 1
A3 69 440.000 2.273 436 440.367 2.271 1
Bb3 70 466.164 2.145 412 466.019 2.146 -1
B3 71 493.883 2.025 389 493.573 2.026 -1
C4 72 523.251 1.911 367 523.161 1.911 0
C#4 73 554.365 1.804 346 554.913 1.802 2
D4 74 587.330 1.703 327 587.156 1.703 -1
Eb4 75 622.254 1.607 309 621.359 1.609 -2
E4 76 659.255 1.517 291 659.794 1.516 1
F4 77 698.456 1.432 275 698.182 1.432 -1
F#4 78 739.989 1.351 259 741.313 1.349 3
G4 79 783.991 1.276 245 783.673 1.276 -1
Ab4 80 830.609 1.204 231 831.169 1.203 1
A4 81 880.000 1.136 218 880.734 1.135 1
Bb4 82 932.328 1.073 206 932.039 1.073 -1
B4 83 987.767 1.012 194 989.691 1.010 3
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C5 84 1046.502 0.956 183 1049.180 0.953 4
C#5 85 1108.731 0.902 173 1109.827 0.901 2
D5 86 1174.659 0.851 163 1177.914 0.849 5
Eb5 87 1244.508 0.804 154 1246.753 0.802 3
E5 88 1318.510 0.758 146 1315.068 0.760 -5
F5 89 1396.913 0.716 137 1401.460 0.714 6
F#5 90 1479.978 0.676 130 1476.923 0.677 -4
G5 91 1567.982 0.638 122 1573.770 0.635 6
Ab5 92 1661.219 0.602 116 1655.172 0.604 -6
A5 93 1760.000 0.568 109 1761.468 0.568 1
Bb5 94 1864.655 0.536 103 1864.078 0.536 -1
B5 95 1975.533 0.506 97 1979.381 0.505 3
C6 96 2093.005 0.478 92 2086.957 0.479 -5
C#6 97 2217.461 0.451 87 2206.897 0.453 -8
D6 98 2349.318 0.426 82 2341.463 0.427 -6
Eb6 99 2489.016 0.402 77 2493.506 0.401 3
E6 100 2637.020 0.379 73 2630.137 0.380 -5
F6 101 2793.826 0.358 69 2782.609 0.359 -7
F#6 102 2959.955 0.338 65 2953.846 0.339 -4
G6 103 3135.963 0.319 61 3147.541 0.318 6
Ab6 104 3322.438 0.301 58 3310.345 0.302 -6
A6 105 3520.000 0.284 55 3490.909 0.286 -14
Bb6 106 3729.310 0.268 51 3764.706 0.266 16
B6 107 3951.066 0.253 49 3918.367 0.255 -14
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C7 108 4186.009 0.239 46 4173.913 0.240 -5
C#7 109 4434.922 0.225 43 4465.116 0.224 12
D7 110 4698.636 0.213 41 4682.927 0.214 -6
Eb7 111 4978.032 0.201 39 4923.077 0.203 -19
E7 112 5274.041 0.190 36 5333.333 0.188 19
F7 113 5587.652 0.179 34 5647.059 0.177 18
F#7 114 5919.911 0.169 32 6000.000 0.167 23
G7 115 6271.927 0.159 31 6193.548 0.161 -22
Ab7 116 6644.875 0.150 29 6620.690 0.151 -6
A7 117 7040.000 0.142 27 7111.111 0.141 17
Bb7 118 7458.620 0.134 26 7384.615 0.135 -17
B7 119 7902.133 0.127 24 8000.000 0.125 21
C8 120 8372.018 0.119 23 8347.826 0.120 -5
C#8 121 8869.844 0.113 22 8727.273 0.115 -28
D8 122 9397.273 0.106 20 9600.000 0.104 37
Eb8 123 9956.063 0.100 19 10105.263 0.099 26
E8 124 10548.082 0.095 18 10666.667 0.094 19
F8 125 11175.303 0.089 17 11294.118 0.089 18
F#8 126 11839.822 0.084 16 12000.000 0.083 23
G8 127 12543.854 0.080 15 12800.000 0.078 35
#890
Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook