Music Technology Resources

Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook

Loop-Length to Pitch Conversions

Piano range is shown shaded.

Use this when you want to know how long to make a loop to create a desired pitch. Also useful if you have a resonant feedback sample delay.

Loop Lengths are measured in number of samples. The Error column shows how much the actual pitch is above or below the target pitch. To Fine Tune your loop, just reverse the sign; for example, if the Error is -10 cents, raise your sampler's Fine Tune parameter by +10 cents.

Sample Rate (kHz): 44.1 | 48.0 | 88.2 | 96.0 | 176.4 | 192.0


Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
(A3 = 440 Hz) (Note No.) (Hz) (msec) @ 96.0 kHz (Hz) (msec) (Cents)
C-1 12 16.352 61.156 5871 16.352 61.156 0
C#-1 13 17.324 57.724 5541 17.325 57.719 0
D-1 14 18.354 54.484 5230 18.356 54.479 0
Eb-1 15 19.445 51.426 4937 19.445 51.427 0
E-1 16 20.602 48.540 4660 20.601 48.542 0
F-1 17 21.827 45.815 4398 21.828 45.813 0
F#-1 18 23.125 43.244 4151 23.127 43.240 0
G-1 19 24.500 40.817 3918 24.502 40.813 0
Ab-1 20 25.957 38.526 3698 25.960 38.521 0
A-1 21 27.500 36.364 3491 27.499 36.365 0
Bb-1 22 29.135 34.323 3295 29.135 34.323 0
B-1 23 30.868 32.396 3110 30.868 32.396 0
C0 24 32.703 30.578 2935 32.709 30.573 0
C#0 25 34.648 28.862 2771 34.645 28.865 0
D0 26 36.708 27.242 2615 36.711 27.240 0
Eb0 27 38.891 25.713 2468 38.898 25.708 0
E0 28 41.203 24.270 2330 41.202 24.271 0
F0 29 43.654 22.908 2199 43.656 22.906 0
F#0 30 46.249 21.622 2076 46.243 21.625 0
G0 31 48.999 20.408 1959 49.005 20.406 0
Ab0 32 51.913 19.263 1849 51.920 19.260 0
A0 33 55.000 18.182 1745 55.014 18.177 0
Bb0 34 58.270 17.161 1647 58.288 17.156 1
B0 35 61.735 16.198 1555 61.736 16.198 0
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C1 36 65.406 15.289 1468 65.395 15.292 0
C#1 37 69.296 14.431 1385 69.314 14.427 0
D1 38 73.416 13.621 1308 73.394 13.625 -1
Eb1 39 77.782 12.856 1234 77.796 12.854 0
E1 40 82.407 12.135 1165 82.403 12.135 0
F1 41 87.307 11.454 1100 87.273 11.458 -1
F#1 42 92.499 10.811 1038 92.486 10.813 0
G1 43 97.999 10.204 980 97.959 10.208 -1
Ab1 44 103.826 9.631 925 103.784 9.635 -1
A1 45 110.000 9.091 873 109.966 9.094 -1
Bb1 46 116.541 8.581 824 116.505 8.583 -1
B1 47 123.471 8.099 778 123.393 8.104 -1
C2 48 130.813 7.645 734 130.790 7.646 0
C#2 49 138.591 7.215 693 138.528 7.219 -1
D2 50 146.832 6.810 654 146.789 6.813 -1
Eb2 51 155.563 6.428 617 155.592 6.427 0
E2 52 164.814 6.067 582 164.948 6.063 1
F2 53 174.614 5.727 550 174.545 5.729 -1
F#2 54 184.997 5.405 519 184.971 5.406 0
G2 55 195.998 5.102 490 195.918 5.104 -1
Ab2 56 207.652 4.816 462 207.792 4.813 1
A2 57 220.000 4.545 436 220.183 4.542 1
Bb2 58 233.082 4.290 412 233.010 4.292 -1
B2 59 246.942 4.050 389 246.787 4.052 -1
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C3 60 261.626 3.822 367 261.580 3.823 0
C#3 61 277.183 3.608 346 277.457 3.604 2
D3 62 293.665 3.405 327 293.578 3.406 -1
Eb3 63 311.127 3.214 309 310.680 3.219 -2
E3 64 329.628 3.034 291 329.897 3.031 1
F3 65 349.228 2.863 275 349.091 2.865 -1
F#3 66 369.994 2.703 259 370.656 2.698 3
G3 67 391.995 2.551 245 391.837 2.552 -1
Ab3 68 415.305 2.408 231 415.584 2.406 1
A3 69 440.000 2.273 218 440.367 2.271 1
Bb3 70 466.164 2.145 206 466.019 2.146 -1
B3 71 493.883 2.025 194 494.845 2.021 3
C4 72 523.251 1.911 183 524.590 1.906 4
C#4 73 554.365 1.804 173 554.913 1.802 2
D4 74 587.330 1.703 163 588.957 1.698 5
Eb4 75 622.254 1.607 154 623.377 1.604 3
E4 76 659.255 1.517 146 657.534 1.521 -5
F4 77 698.456 1.432 137 700.730 1.427 6
F#4 78 739.989 1.351 130 738.462 1.354 -4
G4 79 783.991 1.276 122 786.885 1.271 6
Ab4 80 830.609 1.204 116 827.586 1.208 -6
A4 81 880.000 1.136 109 880.734 1.135 1
Bb4 82 932.328 1.073 103 932.039 1.073 -1
B4 83 987.767 1.012 97 989.691 1.010 3
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C5 84 1046.502 0.956 92 1043.478 0.958 -5
C#5 85 1108.731 0.902 87 1103.448 0.906 -8
D5 86 1174.659 0.851 82 1170.732 0.854 -6
Eb5 87 1244.508 0.804 77 1246.753 0.802 3
E5 88 1318.510 0.758 73 1315.068 0.760 -5
F5 89 1396.913 0.716 69 1391.304 0.719 -7
F#5 90 1479.978 0.676 65 1476.923 0.677 -4
G5 91 1567.982 0.638 61 1573.770 0.635 6
Ab5 92 1661.219 0.602 58 1655.172 0.604 -6
A5 93 1760.000 0.568 55 1745.455 0.573 -14
Bb5 94 1864.655 0.536 51 1882.353 0.531 16
B5 95 1975.533 0.506 49 1959.184 0.510 -14
C6 96 2093.005 0.478 46 2086.957 0.479 -5
C#6 97 2217.461 0.451 43 2232.558 0.448 12
D6 98 2349.318 0.426 41 2341.463 0.427 -6
Eb6 99 2489.016 0.402 39 2461.538 0.406 -19
E6 100 2637.020 0.379 36 2666.667 0.375 19
F6 101 2793.826 0.358 34 2823.529 0.354 18
F#6 102 2959.955 0.338 32 3000.000 0.333 23
G6 103 3135.963 0.319 31 3096.774 0.323 -22
Ab6 104 3322.438 0.301 29 3310.345 0.302 -6
A6 105 3520.000 0.284 27 3555.556 0.281 17
Bb6 106 3729.310 0.268 26 3692.308 0.271 -17
B6 107 3951.066 0.253 24 4000.000 0.250 21
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C7 108 4186.009 0.239 23 4173.913 0.240 -5
C#7 109 4434.922 0.225 22 4363.636 0.229 -28
D7 110 4698.636 0.213 20 4800.000 0.208 37
Eb7 111 4978.032 0.201 19 5052.632 0.198 26
E7 112 5274.041 0.190 18 5333.333 0.188 19
F7 113 5587.652 0.179 17 5647.059 0.177 18
F#7 114 5919.911 0.169 16 6000.000 0.167 23
G7 115 6271.927 0.159 15 6400.000 0.156 35
Ab7 116 6644.875 0.150
A7 117 7040.000 0.142 14 6857.143 0.146 -46
Bb7 118 7458.620 0.134 13 7384.615 0.135 -17
B7 119 7902.133 0.127 12 8000.000 0.125 21
C8 120 8372.018 0.119
C#8 121 8869.844 0.113 11 8727.273 0.115 -28
D8 122 9397.273 0.106 10 9600.000 0.104 37
Eb8 123 9956.063 0.100
E8 124 10548.082 0.095 9 10666.667 0.094 19
F8 125 11175.303 0.089
F#8 126 11839.822 0.084 8 12000.000 0.083 23
G8 127 12543.854 0.080
#1006
Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook